Полугодовая информация 
об исполнении ТОО «Энергосистема» (БИН 030 840 004 016) 
инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене
Продажа электроэнергии потребителю
(вид деятельности по ОКЭД)
за 1 полугодие 2025 года
| № | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| 1 | Приобретение основных средств | ТОО «Энергосистема» - электроснабжение | Приобретение | 1-2 квартал 2025 года | |
продолжение таблицы:
| Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Откло-нение | Причины отклонения | ||||||||||
| Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | ||
| ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | 0 | |
Полугодовая информация об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии ТОО «Энергосистема» (электроснабжение)
| № п/п | Наименование организации | Утвержденная предельная цена (тенге/кВтч, без НДС) | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | 
| 1 | ТОО «Энергосистема» - электроснабжение | 38,86 тенге/кВтч | Покупка и передача электрической энергии | 1 полугодие 2025 года | 
| № п/п | Фактические показатели по использованию средств по покупке электрической энергии | Фактические показатели по использованию средств по передаче электрической энергии | ||
| Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | |
| 1 | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Единый закупщик | 11 669 098 | ТОО «Энергосистема» | 12 157 140 | 
| 2 | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Рынок мощности | 1 665 508 | АО «КЕGОС» | 1 714 515 | 
| 3 | ПАО «ИНТЕР РАО» | 35 552 | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | 92 737 | 
| 4 | АО «Aqtobe su-energy group» | 17 105 | ||
| 5 | АО ТНК «Казхром» | 2 046 | ||
| 6 | АО «КазТрансОйл» | 468 | ||
| Итого: | 13 370 158 | Итого: | 13 984 012 | |
Информация о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления электроэнергии, в том числе по отдельным группам потребителей, учтенных в предельной цене ТОО "Энергосистема" (электроснабжение) за 1 полугодие 2025 года
| № п/п | Наименование услуг по общему классификатору экономической деятельности | План на 1 полугодие 2025 года | Факт за 1 полугодие 2025 года | Отклонение по доходам ("+" превышение; "-" снижение) | Примечание | ||||
| Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1. | Бюджетные организации | 78 731 | 62,95 | 4 955 913 | 83 145 | 63,04 | 5 241 194 | 285 281 | Увеличение объемов за счет роста потребления энергии для уличного освещения на линиях ЖКХ по г. Актобе (р-н Батыс и новые жилые массивы) | 
24.07.25 10:58