Отпускные цены на электрическую энергию по группам потребителей
Вводятся в действие с 01.04.2025 г.
№ п/п | Наименование групп потребителей | Цена, тенге/кВтч (без НДС) |
Цена, тенге/кВтч (с НДС) |
---|---|---|---|
1. | Промышленные и приравненные к ним потребители Непромышленные потребители Сельскохозяйственные потребители |
49.99 | 55.99 |
2. | Бюджетные организации | 67.07 | 75.12 |
3. | Организации, осуществляющие производство социально-значимых продовольственных товаров и потребители, расположенные на территории специальных экономических и индустриальных зон | 38.86 | 43.52 |
4. | Население, прочие | 19.94 | 22.33 |
4.1 | Для бытовых потребителей, не использующих электроплиты | ||
утвержденные величины потребления на 1 человека в месяц: | |||
первый уровень (кВтч) | 70 | 70 | |
второй уровень (кВтч) | 120 | 120 | |
тариф 1 уровня Т1 (минимальный) | 17.87 | 20.01 | |
тариф 2 уровня Т2 | 23.93 | 26.80 | |
тариф 3 уровня Т3 (максимальный) | 29.92 | 33.51 | |
4.2 | Для бытовых потребителей, использующих электроплиты | ||
утвержденные величины потребления на 1 человека в месяц: | |||
первый уровень (кВтч) | 90 | 90 | |
второй уровень (кВтч) | 140 | 140 | |
тариф 1 уровня Т1 (минимальный) | 17.78 | 19.91 | |
тариф 2 уровня Т2 | 23.93 | 26.80 | |
тариф 3 уровня Т3 (максимальный) | 29.92 | 33.51 |
Примечание: основанием для определения количества проживающих физических лиц является документ (сведения) о постоянной регистрации по месту жительства с личного кабинета на портале электронного правительства egov.kz.
Отпускные цены на электрическую энергию для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам.
Вводятся в действие с 01.04.2025 г.
№ п/п | Наименование групп потребителей | Цена, тенге/кВтч (без НДС) |
Цена, тенге/кВтч (с НДС) |
---|---|---|---|
1. | Для бытовых потребителей, не использующих электроплиты | ||
утвержденная величина потребления на 1 чел. в месяц (кВтч) | 130 | 130 | |
минимальный тариф | 17.87 | 20.01 | |
максимальный тариф | 23.93 | 26.80 | |
2. | Для бытовых потребителей, использующих электроплиты | ||
утвержденная величина потребления на 1 чел. в месяц (кВтч) | 150 | 150 | |
минимальный тариф | 17.78 | 19.91 | |
максимальный тариф | 23.93 | 26.80 |
Примечание: основанием для определения одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов,
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам является предоставление следующих документов:
- оригинал удостоверения, подтверждающего статус (пенсионера по возрасту, инвалида, участника ВОВ и
приравненного к ним лица Актюбинской области);
- документ (сведения) о постоянной регистрации по месту
жительства с личного кабинета на портале электронного правительства egov.kz.