Полугодовая информация об исполнении ТОО «Энергосистема» (БИН 030 840 004 016) инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене
Продажа электроэнергии потребителю
(вид деятельности по ОКЭД)
за 1 полугодие 2026 года
| № | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| 1 | Приобретение основных средств | ТОО «Энергосистема» - электроснабжение | Приобретение | 1-2 квартал 2026 года | |
продолжение таблицы:
| Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Откло-нение | Причины отклонения | ||||||||||
| Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | ||
| ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | амортизационные отчисления и прибыль | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | амортизационные отчисления и прибыль | 0 | |
Полугодовая информация об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии ТОО «Энергосистема» (электроснабжение)
| № п/п | Наименование организации | Утвержденная предельная цена (тенге/кВтч, без НДС) | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия |
| 1 | ТОО «Энергосистема» - электроснабжение | 38,86 тенге/кВтч 44,90 тенге/кВтч |
Покупка и передача электрической энергии | 1 полугодие 2026 года |
| № п/п | Фактические показатели по использованию средств по покупке электрической энергии | Фактические показатели по использованию средств по передаче электрической энергии | ||
| Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | |
| 1 | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Единый закупщик | 12 110 433 | ТОО «Энергосистема» | 14 614 710 |
| 2 | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Рынок мощности | 1 901 740 | АО «КЕGОС» | 2 391 277 |
| 3 | ПАО «ИНТЕР РАО» | 42 498 | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | 121 263 |
| 4 | АО «Aqtobe su-energy group» | 15 111 | ||
| 5 | АО ТНК «Казхром» | 1 932 | ||
| 6 | АО «КазТрансОйл» | 453 | ||
| Итого: | 14 054 670 | Итого: | 17 144 746 | |
Информация о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления электроэнергии, в том числе по отдельным группам потребителей, учтенных в предельной цене ТОО "Энергосистема" (электроснабжение) за 1 полугодие 2026 года
| № п/п | Наименование услуг по общему классификатору экономической деятельности | План на 1 полугодие 2026 года | Факт за 1 полугодие 2026 года | Отклонение по доходам ("+" превышение; "-" снижение) | Примечание | ||||
| Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Население (физические лица) | 321 463 | 19,94 | 6 409 962 | 326 505 | 19,85 | 6 481 238 | 71 275 | Увеличение объемов за счет роста потребления энергии населением и вводом жилья с завершением строительства многоэтажных домов |
22.07.26 10:00